料金表
- HOME
- 料金表
入れ歯・義歯
| 生体用シリコーン義歯 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| ¥119,000 ~ ¥569,800 ※患者さまの症状・ご要望により変動があります。 |
1カ月~2カ月 | 5回 |
| リスク・副作用 | ||
| シリコーンの部分を定期的に交換する必要があります。(個人差はあるが、数年に1回は交換が必要) | ||
ホワイトニング
| オフィスホワイトニング(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| ¥600 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| ホワイトニング剤の影響で知覚過敏がおこるケースがあります。 | ||
補綴
| かぶせ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| ¥61,000 ~ ¥112,000 | 1週間~2週間 | 2回~3回 |
| リスク・副作用 | ||
つめ物・かぶせ物(自費の素材)の副作用とリスク
|
||
| つめ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| ¥28,000 ~ ¥65,000 | 1週間~2週間 | 2回~3回 |
| リスク・副作用 | ||
つめ物・かぶせ物(自費の素材)の副作用とリスク |
||